Кимры
8 (800) 555-55-50
Адрес | Место | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 35, корп. А | ТЦ «Центральный» | Круглосуточно | |
г. Кимры, ул. Урицкого, 45 | Магазин | Круглосуточно | С функцией приема наличных. |
Тверская область, г. Кимры, ул. Комбинатская, 12 | Супермаркет «Светофор» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. |
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, 16 | Супермаркет «Тверской купец» | Доступен в режиме работы места установки | |
Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 77 | Супермаркет «Тверской купец» | Доступен в режиме работы места установки | |
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, 2 | ОАО «Кимрское АТП» | Круглосуточно | |
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 92 | Кимрымежрайгаз | Круглосуточно | С функцией приема наличных. |
Тверская область, г. Кимры, ул. Комбинатская, 12 | Супермаркет «Светофор» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. |
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, 16 | Супермаркет «Тверской купец» | Доступен в режиме работы места установки | |
г. Кимры, ул. Урицкого, 45 | Магазин | Круглосуточно | С функцией приема наличных. |
Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 77 | Супермаркет «Тверской купец» | Доступен в режиме работы места установки | |
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, 2 | ОАО «Кимрское АТП» | Круглосуточно | |
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 92 | Кимрымежрайгаз | Круглосуточно | С функцией приема наличных. |
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 35, корп. А | ТЦ «Центральный» | Круглосуточно | |
Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 33 | Круглосуточно | С функцией приема наличных. | |
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 9/11 | Круглосуточно Доступен в режиме работы места установки |
С функцией приема наличных. |
Помимо банкоматов в Кимры находятся отделения Cбербанка. Узнать где они находятся, а также их номер телефона и время работы, вы можете на странице Сбербанка в городе Кимры.
Сбербанк Кимры
Торги ММВБ:
Курсы валют ЦБ:
Цена барреля нефти: